雪佛兰景程台州最高降1.5万 现车销售
2015年01月08日
来源:
浙江在线台州频道
●:标配 ○:选配 ▲:待查 -:无
主要参数 | 1.8L 自动 SX行政版 2013款 | 1.8L 手动 SL致真版 2013款 | 1.8L 手动 SE舒适版 2013款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 19.69万 | 10.89万 | 11.99万 |
经销商报价: | 15.76万-19.69万 | 8.71万-10.98万 | 9.59万-11.99万 |
品牌: | 雪佛兰 | 雪佛兰 | 雪佛兰 |
级别: | 中级车 | 中级车 | 中级车 |
长/宽/高(mm): | 4808/1807/1450 | 4808/1807/1450 | 4808/1807/1450 |
轴距(mm): | 2700 | 2700 | 2700 |
轮距(前)(mm): | 1550 | 1550 | 1550 |
轮距(后)(mm): | 1535 | 1535 | 1535 |
行李厢容积(升) | 470 | 470 | 470 |
油箱容积(升): | 64 | 64 | 64 |
排量(ml): | 1796 | 1796 | 1796 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 手自一体 | 手动 | 手动 |
挡位数 | 6 | 5 | 5 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | 12.2 | 11.2 | 11.2 |
整车整备质量(kg): | 1506 | 1435 | 1435 |
原标题: [台州]雪佛兰景程最高降1.5万 现车销售
标签:
台州 雪佛兰 景程 手动 优惠
浙江在线台州频道 责任编辑:
张丹萍
看台州新闻,关注浙江在线台州频道微信
浙江在线台州频道版权和免责申明
凡注有"浙江在线台州频道"或电头为"浙江在线台州频道"的稿件,均为浙江在线台州频道独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"浙江在线台州频道",并保留"浙江在线台州频道"的电头。新闻爆料:0576-88906060,投稿邮箱:[email protected]