奥迪A8L台州优惠达17.89万 现车销售
2014年11月27日
来源:
浙江在线台州频道
●:标配 ○:选配 ▲:待查 -:无
主要参数 | 40 hybrid 2014款 | 30 FSI 舒适型 2014款 | 45 TFSI quattro舒适型 2014款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 109.8万 | 87.98万 | 92.68万 |
经销商报价: | 82.36万-109.8万 | 65.98万-87.98万 | 69.51万-92.8万 |
品牌: | 奥迪(进口) | 奥迪(进口) | 奥迪(进口) |
级别: | 豪华型车 | 豪华型车 | 豪华型车 |
长/宽/高(mm): | 5268/1949/1471 | 5268/1949/1471 | 5268/1949/1471 |
轴距(mm): | 3122 | 3122 | 3122 |
轮距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
轮距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李厢容积(升) | 335 | 520 | 520 |
油箱容积(升): | 78 | 82 | 82 |
排量(ml): | 1984 | 2498 | 2995 |
气缸数: | 4 | 6 | 6 |
变速器形式: | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 |
挡位数 | 8 | 8 | 8 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | 7.9 | 9.6 | 6.2 |
整车整备质量(kg): | 2035 | 1920 | 2000 |
原标题: [台州]奥迪A8L优惠达17.89万 现车销售
标签:
a8l 优惠 台州 奥迪 豪华
浙江在线台州频道 责任编辑:
张丹萍
看台州新闻,关注浙江在线台州频道微信
浙江在线台州频道版权和免责申明
凡注有"浙江在线台州频道"或电头为"浙江在线台州频道"的稿件,均为浙江在线台州频道独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"浙江在线台州频道",并保留"浙江在线台州频道"的电头。联系电话:0576-88906060,投稿邮箱:[email protected]