国内油价或迎三连跌 90号汽油每升降9分
2015年11月30日
来源:
爱卡汽车
12月1日,油价新一轮调价窗口即将开启。日前,国内分析机构表示,国内汽柴油零售价“三连跌”几成定局,此次油价调整预计跌幅并不大,或将下调130元/吨,测算到零售价格90号汽油和0号柴油(全国平均)每升分别下跌0.09元和0.11元。
自11月17日国内油价下调落实以来,国际油价连续四个交易日震荡下行。转机似乎在沙特宣布稳定油价和土耳其击落俄罗斯战机后到来,国际油价连续三个交易日上涨。
不过这并未撼动原油变化率负向发展的态势。11月25日,安迅思成品油价格变化率指数为-5.89%,对应国内汽柴油零售下调幅度约160元/吨。而隆众石化网和中宇资讯监测的数据分别为-6.9%和-6.37%,对应下调幅度接近200元/吨。如果此次下调落实,那么则是继11月3日和11月17日以来的第三次下调。
附:2013年以来国内汽柴油价格调整情况
油价调整时间 | 调整幅度 |
2015年11月17日(降) | 汽油每吨下调85元,柴油每吨下调80元 |
2015年11月4日(降) | 汽油每吨下调125元,柴油每吨下调125元 |
2015年10月21日(涨) | 汽油每吨上调50元,柴油每吨上调50元 |
2015年9月1日(跌) | 汽油每吨下调125元,柴油每吨下调120元 |
2015年8月19日(跌) | 汽油每吨下调210元,柴油每吨下调205元 |
2015年8月4日(跌) | 汽油每吨下调220元,柴油每吨下调215元 |
2015年7月22日(跌) | 汽油每吨下调265元,柴油每吨下调265元 |
2015年6月9日(跌) | 汽油每吨下调110元,柴油每吨下调105元 |
2015年5月12日(涨) | 汽油每吨上调255元,柴油每吨上调245元 |
2015年4月24日(涨) | 汽油每吨上调300元,柴油每吨上调285元 |
2015年4月10日(涨) | 汽油每吨上调120元,柴油每吨上调115元 |
2015年1月12日(跌) | 汽油每吨下调180元,柴油每吨下调230元 |
2014年12月26日(跌) | 汽油每吨下调520元,柴油每吨下调500元 |
2014年11月14日(跌) | 汽油每吨下调190元,柴油每吨下调180元 |
2014年10月31日(跌) | 汽油每吨下调245元,柴油每吨下调235元 |
2014年10月18日(跌) | 汽油每吨下调300元,柴油每吨下调290元 |
2014年9月29日(跌) | 汽油每吨下调100元,柴油每吨下调95元 |
2014年9月16日(跌) | 汽油每吨下调140元,柴油每吨下调135元 |
2014年9月1日(跌) | 汽油每吨下调105元,柴油每吨下调100元 |
2014年8月18日(跌) | 汽油每吨下调190元,柴油每吨下调185元 |
2014年7月21日(跌) | 汽油每吨下调245元,柴油每吨下调235元 |
2014年6月23日(涨) | 汽油每吨上调165元,柴油每吨上调160元 |
2014年5月23日(涨) | 汽油每吨上调70元,柴油每吨上调70元 |
2014年5月9日(跌) | 汽油每吨下调50元,柴油每吨下调50元 |
2014年3月26日(跌) | 汽油每吨下调135元,柴油每吨下调130元 |
2014年2月26日(涨) | 汽油每吨上调205元,柴油每吨上调200元 |
2014年1月25日(跌) | 汽油每吨下调130元,柴油每吨下调125元 |
2014年1月10日(跌) | 汽油每吨下调125元,柴油每吨下调120元 |
2013年12月13日(涨) | 汽油每吨上调60元,柴油每吨上调60元 |
2013年11月29日(涨) | 汽油每吨上调160元,柴油每吨上调155元 |
2013年11月15日(跌) | 汽油每吨下调160元,柴油每吨下调155元 |
2013年09月30日(跌) | 汽油每吨下调245元,柴油每吨下调235元 |
2013年09月14日(涨) | 汽油每吨上调90元,柴油每吨上调85元 |
2013年08月31日(涨) | 汽油每吨上调235元,柴油每吨上调225元 |
2013年07月20日(涨) | 汽油每吨上调325元,柴油每吨上调310元 |
2013年07月6日(跌) | 汽油每吨下调80元、柴油每吨下调75元 |
2013年06月22日(涨) | 汽油每吨上涨100元、柴油每吨上涨95元 |
2013年06月07日(跌) | 汽油每吨下调95元、柴油每吨下调90元 |
2013年05月10日(涨) | 汽油、柴油价格每吨上调95元 |
2013年04月25日(跌) | 汽油每吨下调395元,柴油每吨下调400元 |
2013年03月27日(跌) | 汽油每吨下调310元,柴油每吨下调300元 |
2013年02月25日(涨) | 汽油每吨上调300元,柴油每吨上调290元 |
原标题: 国内油价或迎三连跌 90号汽油每升降9分
标签:
国内 汽油 油价 每吨 下调
浙江在线台州频道 责任编辑:
张丹萍
看台州新闻,关注浙江在线台州频道微信
浙江在线台州频道版权和免责申明
凡注有"浙江在线台州频道"或电头为"浙江在线台州频道"的稿件,均为浙江在线台州频道独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"浙江在线台州频道",并保留"浙江在线台州频道"的电头。新闻爆料:0576-88906060,投稿邮箱:[email protected]