��ͨ����̨�ݷ���
��ַ��̨���н��������Ĵ��127�š�129��
�绰 �� 0576-89021009
����Ϊ���÷����ڽ�ͨ���жԹ����Ʋ�ƷͶ�ʿͻ�������Ͷ���߲�ѯ���۶Թ����Ʋ�Ʒ��Ϣ���ֽ���ͨ����“��ͨ�Ƹ�·ï¿½Èµï¿½ï¿½ï¿½”ϵ�жԹ����Ʋ�Ʒ2015���20��Ԥ�������ʵ������Ϣ�������£�
2015���20��“��ͨ�Ƹ�•ï¿½Èµï¿½ï¿½ï¿½”���Ʋ�Ʒ��Ϣ | |||||||
��Ʒ���� | �ڲ����� | ������ | ������ʼ�� | ���ڵ����� | ������ | ʵ���������� | �ͻ������� |
�ȵ���7�������� | P41507091 | 2015/5/15 | 2015/5/18 | 2015/5/25 | 2015/5/25 | 7 | 4.40% |
P41507092 | 2015/5/18 | 2015/5/19 | 2015/5/26 | 2015/5/26 | 7 | ||
P41507093 | 2015/5/19 | 2015/5/20 | 2015/5/27 | 2015/5/27 | 7 | ||
P41507094 | 2015/5/20 | 2015/5/21 | 2015/5/28 | 2015/5/28 | 7 | ||
P41507095 | 2015/5/21 | 2015/5/22 | 2015/5/29 | 2015/5/29 | 7 | ||
�ȵ���14�������� | P41514091 | 2015/5/15 | 2015/5/18 | 2015/6/1 | 2015/6/1 | 14 | 4.60% |
P41514092 | 2015/5/18 | 2015/5/19 | 2015/6/2 | 2015/6/2 | 14 | ||
P41514093 | 2015/5/19 | 2015/5/20 | 2015/6/3 | 2015/6/3 | 14 | ||
P41514094 | 2015/5/20 | 2015/5/21 | 2015/6/4 | 2015/6/4 | 14 | ||
P41514095 | 2015/5/21 | 2015/5/22 | 2015/6/5 | 2015/6/5 | 14 | ||
�ȵ���28�������� | P41528091 | 2015/5/15 | 2015/5/18 | 2015/6/15 | 2015/6/15 | 28 | 5.00% |
P41528092 | 2015/5/18 | 2015/5/19 | 2015/6/16 | 2015/6/16 | 28 | ||
P41528093 | 2015/5/19 | 2015/5/20 | 2015/6/17 | 2015/6/17 | 28 | ||
P41528094 | 2015/5/20 | 2015/5/21 | 2015/6/18 | 2015/6/18 | 28 | ||
P41528095 | 2015/5/21 | 2015/5/22 | 2015/6/19 | 2015/6/19 | 28 | ||
�ȵ���63�������� | P41563091 | 2015/5/15 | 2015/5/18 | 2015/7/20 | 2015/7/20 | 63 | 5.20% |
P41563092 | 2015/5/18 | 2015/5/19 | 2015/7/21 | 2015/7/21 | 63 | ||
P41563093 | 2015/5/19 | 2015/5/20 | 2015/7/22 | 2015/7/22 | 63 | ||
P41563094 | 2015/5/20 | 2015/5/21 | 2015/7/23 | 2015/7/23 | 63 | ||
P41563095 | 2015/5/21 | 2015/5/22 | 2015/7/24 | 2015/7/24 | 63 | ||
�ȵ���91�������� | P41591091 | 2015/5/15 | 2015/5/18 | 2015/8/17 | 2015/8/17 | 91 | 5.20% |
P41591092 | 2015/5/18 | 2015/5/19 | 2015/8/18 | 2015/8/18 | 91 | ||
P41591093 | 2015/5/19 | 2015/5/20 | 2015/8/19 | 2015/8/19 | 91 | ||
P41591094 | 2015/5/20 | 2015/5/21 | 2015/8/20 | 2015/8/20 | 91 | ||
P41591095 | 2015/5/21 | 2015/5/22 | 2015/8/21 | 2015/8/21 | 91 | ||
�ȵ���180�� | P4156M020 | 2015-5-14��2015-5-20 | 2015/5/21 | 2015/11/17 | 2015/11/17 | 180 | 5.25% |
�ȵ���365�� | P4151Y020 | 2015-5-14��2015-5-20 | 2015/5/21 | 2016/5/20 | 2016/5/20 | 365 | 5.30% |
������Ó���ͻ������������ʣ����봹ѯ��ͨ���и�Ӫҵ���㡣