本田CRV对比日产奇骏
2015年05月18日
来源:
爱卡汽车
动力总成方面,新款CR-V将继续沿用老款的2.0L发动机,同时,将会搭载一台2.4L地球梦发动机,最大功率137kW(186Ps)/6400rpm,最大扭矩245Nm/3900rpm。传动系统由老款的5速自动变速箱换装成了CVT变速箱。
动力方面,这一代的其奇骏搭载的是2.0L和2.5L的自然吸气发动机,其中2.0L发动机最大功率输出为110kW/6000rpm,最大扭矩输出为200N.m/4400rpm,表现中规中矩。而2.5L发动机最大功率则达到137kW/6000rpm,最大扭矩输出为233N.m/4000rpm。
车型图片 | ||
发动机: | 2015款本田CR-V 2.4L 四驱尊贵版 |
2014款奇骏 2.5L CVT四驱至尊版 |
---|---|---|
排量(L) | 2.4 | 2.5 |
进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 |
气缸排列形式 | 直列(L型) | 直列(L型) |
汽缸数 | 4 | 4 |
最大功率(kW/rpm) | 137 | 137 |
最大功率转速(rpm) | 6400 | 6000 |
最大扭矩(N·m/rpm) | 243 | 233 |
最大扭矩转速(rpm) | 3900 | 4000 |
燃料 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 93号(京92号) | 93号(京92号) |
供油方式 | 直喷 | 多点电喷 |
环保标准 | 国IV/国V | 欧Ⅳ(京V) |
变速箱: | 2015款本田CR-V 2.4L 四驱尊贵版 |
2014款奇骏 2.5L CVT四驱至尊版 |
挡位个数 | - | 7 |
变速箱类型 | CVT | CVT |
变速箱名称 | 无级变速箱 | 无级变速箱 |
底盘转向: | 2015款本田CR-V 2.4L 四驱尊贵版 |
2014款奇骏 2.5L CVT四驱至尊版 |
驱动方式 | 前置四驱 | 前置四驱 |
车体结构 | 承载式 | 承载式 |
助力类型 | 电动助力 | 电动助力 |
前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬挂 |
后悬架类型 | 双横臂式独立悬架 | 多连杆式独立悬挂 |
安全配置: | 2015款本田CR-V 2.4L 四驱尊贵版 |
2014款奇骏 2.5L CVT四驱至尊版 |
驾驶座安全气囊 | ● | ● |
副驾驶安全气囊 | ● | ● |
前排头部气囊(气帘) | ● | ● |
后排头部气囊(气帘) | ● | ● |
前排侧气囊 | ● | ● |
ISO FIX儿童座椅接口 | ● | ● |
胎压监测装置 | ● | ● |
安全带未系提示 | ● | ● |
防盗报警器 | ● | ● |
发动机防盗锁止 | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | ● |
操控配置: | 2015款本田CR-V 2.4L 四驱尊贵版 |
2014款奇骏 2.5L CVT四驱至尊版 |
ABS防抱死 | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS等) | ● | ● |
车身稳定控制(ESP/DSC等) | ● | ● |
上坡辅助 | ● | ● |
并线辅助 | ● | ● |
车道偏离预警系统 | - | ● |
原标题: 20万主力SUV对决 本田CRV对比日产奇骏
标签:
本田 cvt 对比 奇骏 日产
浙江在线台州频道 责任编辑:
张丹萍
看台州新闻,关注浙江在线台州频道微信
浙江在线台州频道版权和免责申明
凡注有"浙江在线台州频道"或电头为"浙江在线台州频道"的稿件,均为浙江在线台州频道独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"浙江在线台州频道",并保留"浙江在线台州频道"的电头。新闻爆料:0576-88906060,投稿邮箱:[email protected]