上海通用40款车官方调价 最高降5.39万
2015年05月12日
来源:
汽车之家
5月12日,上海通用官方宣布,旗下多款车型进行价格调整。此次价格调整中多数车型的售价均有所下调,下调幅度在1-5.39万元,而配置相比老款没有变化,详细信息,请见下表:
上海通用多款新车价格调整 (凯迪拉克品牌) | ||||
车系 | 车型 | 原指导价(万元) | 调整幅度(万元) | 新指导价(万元) |
凯迪拉克ATS-L长轴版 | 28T 领先型 | 44.88 | ↘3.00 | 41.88 |
28T 豪华型 | 37.88 | ↘2.00 | 35.88 | |
28T 精英型 | 33.88 | ↘1.00 | 32.88 | |
凯迪拉克XTS | 28T 铂金版 | 49.99 | ↘2.00 | 47.99 |
28T 豪华型 | 41.99 | ↘1.00 | 40.99 | |
28T 精英型 | 37.99 | ↘1.00 | 36.99 | |
凯迪拉克SRX | 3.6L旗舰型 | 62.80 | ↘3.00 | 59.80 |
3.0L旗舰型 | 57.80 | ↘3.00 | 54.80 | |
3.0L领先型 | 52.98 | ↘3.00 | 49.98 | |
3.0L豪华型 | 49.80 | ↘3.00 | 46.80 | |
3.0L精英型 | 46.98 | ↘3.00 | 43.98 | |
3.0L舒适型 | 42.98 | ↘3.00 | 39.98 | |
凯迪拉克CTS | 28T领先型 | 54.80 | ↘3.00 | 51.80 |
28T豪华型 | 48.80 | ↘3.00 | 45.80 | |
28T精英型 | 45.80 | ↘3.00 | 42.80 |
上海通用多款新车价格调整 (别克品牌) | ||||
车系 | 车型 | 原指导价(万元) | 调整幅度(万元) | 新指导价(万元) |
凯越 | 1.5L自动尊享型 | 11.59 | ↘1.00 | 10.59 |
1.5L手动尊享型 | 10.59 | ↘1.00 | 9.59 | |
1.5L自动经典型 | 10.19 | ↘1.00 | 9.19 | |
1.5L手动经典型 | 9.69 | ↘1.00 | 8.69 | |
昂科拉 | 1.4T四驱全能 旗舰型 |
19.69 | ↘1.00 | 18.69 |
1.4T都市领先型 | 17.89 | ↘1.00 | 16.89 | |
1.4T都市运动型 | 16.99 | ↘1.00 | 15.99 | |
1.4T都市精英型 | 15.99 | ↘1.00 | 14.99 | |
1.4T都市进取型 | 14.99 | ↘1.00 | 13.99 | |
君越 | 2.0T SIDI智享 旗舰型 |
29.99 | ↘1.00 | 28.99 |
2.0T SIDI精英 技术型 |
27.99 | ↘1.00 | 26.99 | |
君威GS | 2.0T纵情运动版 | 29.99 | ↘2.00 | 27.99 |
2.0T燃情运动版 | 25.99 | ↘1.00 | 24.99 | |
2.0T豪情运动版 | 23.99 | ↘1.00 | 22.99 |
上海通用多款新车价格调整(雪佛兰品牌) | ||||
车系 | 车型 | 原指导价(万元) | 调整幅度(万元) | 新指导价(万元) |
创酷 | 1.4T四驱旗舰型 | 15.99 | ↘1.00 | 14.99 |
1.4T自动豪华型 | 14.39 | ↘1.00 | 13.39 | |
1.4T自动舒适型 | 13.19 | ↘1.00 | 12.19 | |
1.4T手动舒适型 | 11.99 | ↘1.00 | 10.99 | |
科帕奇 | 2.4L 7座旗舰版四驱 | 26.38 | ↘5.39 | 20.99 |
2.4L 5座豪华版四驱 | 25.28 | ↘5.29 | 19.99 | |
2.4L 7座城市版两驱 | 22.68 | ↘3.99 | 18.69 | |
2.4L 5座城市版两驱 | 21.98 | ↘3.99 | 17.99 | |
科鲁兹经典 | 1.5L SE AT | 11.99 | ↘1.00 | 10.99 |
1.5L SE MT | 10.99 | ↘1.00 | 9.99 | |
1.5L SL MT | 9.99 | ↘1.00 | 8.99 |
本次上海通用汽车“迈向2020”行动汇聚三大品牌40款主力车型,包括凯迪拉克品牌旗下ATS-L长轴版、XTS、SRX和新一代CTS;别克品牌旗下君越、君威GS、昂科拉和凯越;雪佛兰品牌旗下SUV科帕奇、创酷和科鲁兹经典款,涉及范围还是非常广的,此番官方调价也是为了更好的适应市场上的竞争。最终这些产品的市场反馈如何?我们将拭目以待。
原标题: 上海通用40款车官方调价 最高降5.39万
标签:
通用 调整 品牌 凯迪拉克 指导
浙江在线台州频道 责任编辑:
张丹萍
看台州新闻,关注浙江在线台州频道微信
浙江在线台州频道版权和免责申明
凡注有"浙江在线台州频道"或电头为"浙江在线台州频道"的稿件,均为浙江在线台州频道独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"浙江在线台州频道",并保留"浙江在线台州频道"的电头。新闻爆料:0576-88906060,投稿邮箱:[email protected]