奥迪A3台州最高优惠3.37万 现车销售
2015年01月19日
来源:
浙江在线台州频道
●:标配 ○:选配 ▲:待查 -:无
主要参数 | Limousine 35 TFSI 进取型 2014款 | Limousine 35 TFSI 时尚型 2014款 | Limousine 35 TFSI 舒适型 2014款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 20.59万 | 22.4899万 | 25.48万 |
经销商报价: | 16.47万-20.59万 | 17.99万-22.49万 | 20.38万-25.48万 |
品牌: | 一汽奥迪 | 一汽奥迪 | 一汽奥迪 |
级别: | 紧凑级车 | 紧凑级车 | 紧凑级车 |
长/宽/高(mm): | 4462/1796/1421 | 4462/1796/1421 | 4462/1796/1421 |
轴距(mm): | 2629 | 2629 | 2629 |
轮距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
轮距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李厢容积(升) | 425 | 425 | 425 |
油箱容积(升): | 50 | 50 | 50 |
排量(ml): | 1395 | 1395 | 1395 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 双离合变速器 | 双离合变速器 | 双离合变速器 |
挡位数 | 7 | 7 | 7 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | 8.4 | 8.4 | 8.4 |
整车整备质量(kg): | 1345 | 1345 | 1345 |
原标题: [台州]奥迪A3最高优惠3.37万 现车销售
标签:
优惠 台州 奥迪 A3 车型
浙江在线台州频道 责任编辑:
张丹萍
看台州新闻,关注浙江在线台州频道微信
浙江在线台州频道版权和免责申明
凡注有"浙江在线台州频道"或电头为"浙江在线台州频道"的稿件,均为浙江在线台州频道独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"浙江在线台州频道",并保留"浙江在线台州频道"的电头。新闻爆料:0576-88906060,投稿邮箱:[email protected]