哈弗H2台州目前无优惠 无现车需预订
2015年01月16日
来源:
浙江在线台州频道
●:标配 ○:选配 ▲:待查 -:无
主要参数 | 1.5L 手动 经典版 2015款 | 1.5L CVT 经典版 2015款 | 1.8L VTi CVT 豪华版 2015款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 12.78万 | 13.78万 | 16.28万 |
经销商报价: | 12.78万-12.78万 | 13.78万-13.78万 | 16.28万-16.28万 |
品牌: | 东风本田 | 东风本田 | 东风本田 |
级别: | SUV_a0 | SUV_a0 | SUV_a0 |
长/宽/高(mm): | // | // | 4270/1772/1605 |
轴距(mm): | ▲ | ▲ | 2610 |
轮距(前)(mm): | ▲ | ▲ | 1540 |
轮距(后)(mm): | ▲ | ▲ | 1530 |
行李厢容积(升) | ▲ | ▲ | - |
油箱容积(升): | ▲ | ▲ | 50 |
排量(ml): | ▲ | ▲ | 1798 |
气缸数: | ▲ | ▲ | 4 |
变速器形式: | ▲ | ▲ | 无级变速(CVT) |
挡位数 | ▲ | ▲ | ▲ |
前制动器: | ▲ | ▲ | ▲ |
100公里加速时间(s): | ▲ | ▲ | ▲ |
整车整备质量(kg): | ▲ | ▲ | 1304 |
原标题: [台州]哈弗H2目前无优惠 无现车需预订
标签:
优惠 台州 哈弗 手动 预订
浙江在线台州频道 责任编辑:
张丹萍
看台州新闻,关注浙江在线台州频道微信
浙江在线台州频道版权和免责申明
凡注有"浙江在线台州频道"或电头为"浙江在线台州频道"的稿件,均为浙江在线台州频道独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"浙江在线台州频道",并保留"浙江在线台州频道"的电头。新闻爆料:0576-88906060,投稿邮箱:[email protected]