长安CS75台州目前暂无优惠 现车充足
2015年01月12日
来源:
浙江在线台州频道
●:标配 ○:选配 ▲:待查 -:无
主要参数 | 2.0L 手动 舒适型 5座 2014款 | 2.0L 手动 豪华型 5座 2014款 | 2.0L 手动 领先型 5座 2014款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 10.88万 | 11.78万 | 12.58万 |
经销商报价: | 8.9万-10.88万 | 11.78万-11.78万 | 12.58万-12.58万 |
品牌: | 长安乘用车 | 长安乘用车 | 长安乘用车 |
级别: | SUV_a | SUV_a | SUV_a |
长/宽/高(mm): | 4650/1850/1705 | 4650/1850/1705 | 4650/1850/1705 |
轴距(mm): | 2700 | 2700 | 2700 |
轮距(前)(mm): | 1565 | 1565 | 1565 |
轮距(后)(mm): | 1565 | 1565 | 1565 |
行李厢容积(升) | 590-1560 | 590-1560 | 590-1560 |
油箱容积(升): | 58 | 58 | 58 |
排量(ml): | ▲ | ▲ | ▲ |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 手动 | 手动 | 手动 |
挡位数 | 6 | 6 | 6 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | - | - | - |
整车整备质量(kg): | 1640 | 1640 | 1640 |
原标题: [台州]长安CS75目前暂无优惠 现车充足
标签:
cs75 优惠 台州 暂无 长安
浙江在线台州频道 责任编辑:
张丹萍
看台州新闻,关注浙江在线台州频道微信
浙江在线台州频道版权和免责申明
凡注有"浙江在线台州频道"或电头为"浙江在线台州频道"的稿件,均为浙江在线台州频道独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"浙江在线台州频道",并保留"浙江在线台州频道"的电头。新闻爆料:0576-88906060,投稿邮箱:[email protected]