五菱宏光台州优惠达3000元 现车销售
2014年12月26日
来源:
浙江在线台州频道
●:标配 ○:选配 ▲:待查 -:无
主要参数 | 1.5L 基本型L2B 2013款 | 1.5L 手动 标准型L2B 2013款 | 1.5L 手动 舒适型L2B 2013款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 5.08万 | 5.48万 | 5.78万 |
经销商报价: | 4.06万-5.08万 | 4.38万-5.88万 | 4.62万-6.08万 |
品牌: | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 |
级别: | 微面 | 微面 | 微面 |
长/宽/高(mm): | 4305/1680/1750 | 4305/1680/1750 | 4305/1680/1750 |
轴距(mm): | 2720 | 2720 | 2720 |
轮距(前)(mm): | 1420 | 1420 | 1420 |
轮距(后)(mm): | 1440 | 1440 | 1440 |
行李厢容积(升) | - | - | - |
油箱容积(升): | 50 | 50 | 50 |
排量(ml): | 1485 | 1485 | 1485 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 手动 | 手动 | 手动 |
挡位数 | 5 | 5 | 5 |
前制动器: | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
100公里加速时间(s): | ▲ | ▲ | ▲ |
整车整备质量(kg): | - | - | - |
原标题: [台州]五菱宏光优惠达3000元 现车销售
标签:
优惠 台州 发动机 五菱 宏光
浙江在线台州频道 责任编辑:
张丹萍
看台州新闻,关注浙江在线台州频道微信
浙江在线台州频道版权和免责申明
凡注有"浙江在线台州频道"或电头为"浙江在线台州频道"的稿件,均为浙江在线台州频道独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"浙江在线台州频道",并保留"浙江在线台州频道"的电头。联系电话:0576-88906060,投稿邮箱:[email protected]