宝骏610台州优惠达3000元 现车销售
2014年12月22日
来源:
浙江在线台州频道
●:标配 ○:选配 ▲:待查 -:无
主要参数 | CROSS 1.5L 手动 标准型 2014款 | CROSS 1.5L 手动 舒适型 2014款 | CROSS 1.5L 自动 舒适型 2014款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 6.78万 | 7.28万 | 8.08万 |
经销商报价: | 6.78万-6.78万 | 5.83万-7.28万 | 8.08万-8.08万 |
品牌: | 宝骏汽车 | 宝骏汽车 | 宝骏汽车 |
级别: | 紧凑级车 | 紧凑级车 | 紧凑级车 |
长/宽/高(mm): | 4401/1736/1481 | 4401/1736/1481 | 4401/1736/1481 |
轴距(mm): | 2640 | 2640 | 2640 |
轮距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
轮距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李厢容积(升) | 360-1300 | 360-1300 | 360-1300 |
油箱容积(升): | 54 | 54 | 54 |
排量(ml): | 1485 | 1485 | 1485 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 手动 | 手动 | 手自一体 |
挡位数 | 5 | 5 | 6 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | - | - | - |
整车整备质量(kg): | 1206 | 1206 | 1220 |
原标题: [台州]宝骏610优惠达3000元 现车销售
标签:
优惠 台州 手动 宝骏 现车
浙江在线台州频道 责任编辑:
张丹萍
看台州新闻,关注浙江在线台州频道微信
浙江在线台州频道版权和免责申明
凡注有"浙江在线台州频道"或电头为"浙江在线台州频道"的稿件,均为浙江在线台州频道独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"浙江在线台州频道",并保留"浙江在线台州频道"的电头。联系电话:0576-88906060,投稿邮箱:[email protected]