奥迪A1台州最高优惠5.25万 现车销售
2014年12月19日
来源:
浙江在线台州频道
●:标配 ○:选配 ▲:待查 -:无
主要参数 | 30 TFSI Sportback 豪华型 2014款 | 30 TFSI Sportback 舒适型 2014款 | 30 TFSI Sportback 技术型 2014款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 29.98万 | 25.98万 | 23.48万 |
经销商报价: | 22.48万-29.98万 | 19.49万-25.98万 | 17.62万-23.48万 |
品牌: | 奥迪(进口) | 奥迪(进口) | 奥迪(进口) |
级别: | 小型车 | 小型车 | 小型车 |
长/宽/高(mm): | 3954/1746/1422 | 3954/1746/1422 | 3954/1746/1422 |
轴距(mm): | 2469 | 2469 | 2469 |
轮距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
轮距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李厢容积(升) | 270-920 | 270-920 | 270-920 |
油箱容积(升): | 45 | 45 | 45 |
排量(ml): | 1390 | 1390 | 1390 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 双离合变速器 | 双离合变速器 | 双离合变速器 |
挡位数 | 7 | 7 | 7 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | 9 | 9 | 9 |
整车整备质量(kg): | 1260 | 1260 | 1235 |
原标题: [台州]奥迪A1最高优惠5.25万 现车销售
标签:
优惠 台州 奥迪 现车 车市
浙江在线台州频道 责任编辑:
张丹萍
看台州新闻,关注浙江在线台州频道微信
浙江在线台州频道版权和免责申明
凡注有"浙江在线台州频道"或电头为"浙江在线台州频道"的稿件,均为浙江在线台州频道独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"浙江在线台州频道",并保留"浙江在线台州频道"的电头。联系电话:0576-88906060,投稿邮箱:[email protected]