起亚K5台州最高优惠2.8万元 现车充足
2014年12月19日
来源:
浙江在线台州频道
●:标配 ○:选配 ▲:待查 -:无
主要参数 | 2.0T AT T-Special 2014款 | 2.0T AT T-PRM 2014款 | 2.0L MT GL 2014款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 24.98万 | 22.28万 | 15.98万 |
经销商报价: | 19.98万-24.98万 | 17.82万-22.28万 | 12.78万-15.98万 |
品牌: | 东风悦达起亚 | 东风悦达起亚 | 东风悦达起亚 |
级别: | 中级车 | 中级车 | 中级车 |
长/宽/高(mm): | 4845/1830/1460 | 4845/1830/1460 | 4845/1830/1460 |
轴距(mm): | 2795 | 2795 | 2795 |
轮距(前)(mm): | 1591 | 1591 | 1601 |
轮距(后)(mm): | 1591 | 1591 | 1601 |
行李厢容积(升) | - | - | - |
油箱容积(升): | 70 | 70 | 70 |
排量(ml): | 1998 | 1998 | 1999 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 手自一体 | 手自一体 | 手动 |
挡位数 | 6 | 6 | 6 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | - | - | - |
整车整备质量(kg): | 1597 | 1597 | 1408 |
原标题: [台州]起亚K5最高优惠2.8万元 现车充足
标签:
台州 起亚 优惠 车型 购车
浙江在线台州频道 责任编辑:
张丹萍
看台州新闻,关注浙江在线台州频道微信
浙江在线台州频道版权和免责申明
凡注有"浙江在线台州频道"或电头为"浙江在线台州频道"的稿件,均为浙江在线台州频道独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"浙江在线台州频道",并保留"浙江在线台州频道"的电头。联系电话:0576-88906060,投稿邮箱:[email protected]