宝骏乐驰台州优惠达3000元 现车销售
2014年12月10日
来源:
浙江在线台州频道
●:标配 ○:选配 ▲:待查 -:无
主要参数 | 1.5L 手动 舒适ESP版 7座 2014款 | 1.5L 手动 豪华导航ESP版 7座 2014款 | 1.5L 手动 标准型 5座 2014款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 7.58万 | 8.28万 | 6.98万 |
经销商报价: | 7.58万-7.58万 | 8.28万-8.28万 | 6.94万-6.98万 |
品牌: | 宝骏汽车 | 宝骏汽车 | 宝骏汽车 |
级别: | |||
长/宽/高(mm): | 4685/1785/1745 | 4685/1785/1745 | 4685/1785/1715 |
轴距(mm): | 2750 | 2750 | 2750 |
轮距(前)(mm): | 1530 | 1530 | 1530 |
轮距(后)(mm): | 1525 | 1525 | 1525 |
行李厢容积(升) | - | - | - |
油箱容积(升): | 52 | 52 | 52 |
排量(ml): | ▲ | ▲ | ▲ |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 手动 | 手动 | 手动 |
挡位数 | 5 | 5 | 5 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | 17 | 17 | 17 |
整车整备质量(kg): | - | - | - |
原标题: [台州]宝骏乐驰优惠达3000元 现车销售
标签:
优惠 台州 手动 车型 车市
浙江在线台州频道 责任编辑:
张丹萍
看台州新闻,关注浙江在线台州频道微信
浙江在线台州频道版权和免责申明
凡注有"浙江在线台州频道"或电头为"浙江在线台州频道"的稿件,均为浙江在线台州频道独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"浙江在线台州频道",并保留"浙江在线台州频道"的电头。联系电话:0576-88906060,投稿邮箱:[email protected]