英菲尼迪Q50台州无优惠 店内少量现车
2014年12月10日
来源:
浙江在线台州频道
●:标配 ○:选配 ▲:待查 -:无
主要参数 | 2.0T 自动 舒适版 2014款 | 2.0T 自动 豪华版 2014款 | 2.0T 自动 豪华运动版 2014款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 32.58万 | 36.9799万 | 39.78万 |
经销商报价: | 28.5万-32.58万 | 33.08万-36.98万 | 35.78万-39.78万 |
品牌: | 英菲尼迪 | 英菲尼迪 | 英菲尼迪 |
级别: | 跑车 | 跑车 | 跑车 |
长/宽/高(mm): | 4790/1823/1450 | 4790/1823/1450 | 4802/1823/1450 |
轴距(mm): | 2850 | 2850 | 2850 |
轮距(前)(mm): | 1530 | 1530 | 1530 |
轮距(后)(mm): | 1560 | 1560 | 1560 |
行李厢容积(升) | 500 | 500 | 500 |
油箱容积(升): | 80 | 80 | 80 |
排量(ml): | 1991 | 1991 | 1991 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 |
挡位数 | 7 | 7 | 7 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
整车整备质量(kg): | 1651 | 1666 | 1698 |
原标题: [台州]英菲尼迪Q50无优惠 店内少量现车
标签:
英菲尼迪 优惠 台州 暂无 豪华
浙江在线台州频道 责任编辑:
张丹萍
看台州新闻,关注浙江在线台州频道微信
浙江在线台州频道版权和免责申明
凡注有"浙江在线台州频道"或电头为"浙江在线台州频道"的稿件,均为浙江在线台州频道独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"浙江在线台州频道",并保留"浙江在线台州频道"的电头。联系电话:0576-88906060,投稿邮箱:[email protected]