奥迪Q5台州最高优惠3.37万 现车销售
2014年12月08日
来源:
浙江在线台州频道
●:标配 ○:选配 ▲:待查 -:无
主要参数 | 40 TFSI quattro 豪华型 5座 2013款 | 40 TFSI quattro 动感型 5座 2013款 | 40 TFSI quattro 舒适型 5座 2013款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 56.77万 | 54.17万 | 48.19万 |
经销商报价: | 45.42万-56.77万 | 43.34万-54.17万 | 38.55万-48.19万 |
品牌: | 一汽奥迪 | 一汽奥迪 | 一汽奥迪 |
级别: | SUV_b | SUV_b | SUV_b |
长/宽/高(mm): | 4629/1898/1655 | 4629/1898/1655 | 4629/1898/1655 |
轴距(mm): | 2807 | 2807 | 2807 |
轮距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
轮距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李厢容积(升) | 540 | 540 | 540 |
油箱容积(升): | 75 | 75 | 75 |
排量(ml): | 1984 | 1984 | 1984 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 |
挡位数 | 8 | 8 | 8 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
整车整备质量(kg): | - | - | - |
原标题: [台州]奥迪Q5最高优惠3.37万 现车销售
标签:
优惠 台州 奥迪 Q5 购车
浙江在线台州频道 责任编辑:
张丹萍
看台州新闻,关注浙江在线台州频道微信
浙江在线台州频道版权和免责申明
凡注有"浙江在线台州频道"或电头为"浙江在线台州频道"的稿件,均为浙江在线台州频道独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"浙江在线台州频道",并保留"浙江在线台州频道"的电头。联系电话:0576-88906060,投稿邮箱:[email protected]