新天籁台州最高优惠达1.7万 现车销售
2014年12月03日
来源:
浙江在线台州频道
●:标配 ○:选配 ▲:待查 -:无
主要参数 | 2.5L CVT 荣耀版 2014款 | 2.0L CVT 荣耀版 2014款 | 2.0L CVT XL Upper科技版 2014款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 22.88万 | 20.88万 | 19.14万 |
经销商报价: | 18.31万-22.88万 | 16.71万-23.88万 | 15.32万-19.14万 |
品牌: | 东风日产 | 东风日产 | 东风日产 |
级别: | 中级车 | 中级车 | 中级车 |
长/宽/高(mm): | 4868/1830/1490 | 4868/1830/1490 | 4868/1830/1490 |
轴距(mm): | 2775 | 2775 | 2775 |
轮距(前)(mm): | 1585 | 1585 | 1585 |
轮距(后)(mm): | 1585 | 1585 | 1585 |
行李厢容积(升) | 516 | 516 | 516 |
油箱容积(升): | 70 | 70 | 70 |
排量(ml): | 2488 | 1997 | 1997 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 无级变速(CVT) | 无级变速(CVT) | 无级变速(CVT) |
挡位数 | ▲ | ▲ | ▲ |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | 9.7 | 11.9 | - |
整车整备质量(kg): | 1469 | 1458 | - |
原标题: [台州]新天籁最高优惠达1.7万 现车销售
标签:
台州 天籁 优惠 cvt 日产
浙江在线台州频道 责任编辑:
张丹萍
看台州新闻,关注浙江在线台州频道微信
浙江在线台州频道版权和免责申明
凡注有"浙江在线台州频道"或电头为"浙江在线台州频道"的稿件,均为浙江在线台州频道独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"浙江在线台州频道",并保留"浙江在线台州频道"的电头。联系电话:0576-88906060,投稿邮箱:[email protected]