奥迪Q7台州最高优惠19.75万 现车销售
2014年11月26日
来源:
浙江在线台州频道
●:标配 ○:选配 ▲:待查 -:无
主要参数 | 35 TDI quattro 专享型 2014 | 35 TDI quattro 越野型 2014 | 35 TDI quattro 运动型 2014 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 105.18万 | 90.28万 | 90.28万 |
经销商报价: | 79万-105.18万 | 67.8万-90.28万 | 67.71万-90.28万 |
品牌: | 奥迪(进口) | 奥迪(进口) | 奥迪(进口) |
级别: | SUV_c | SUV_c | SUV_c |
长/宽/高(mm): | 5089/1983/1737 | 5089/1983/1737 | 5089/1983/1737 |
轴距(mm): | 3013 | 3013 | 3013 |
轮距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
轮距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李厢容积(升) | 775-2035 | 775-2035 | 775-2035 |
油箱容积(升): | 100 | 100 | 100 |
排量(ml): | 2967 | 2967 | 2967 |
气缸数: | 6 | 6 | 6 |
变速器形式: | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 |
挡位数 | 8 | 8 | 8 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
整车整备质量(kg): | - | - | - |
原标题: [台州]奥迪Q7最高优惠19.75万 现车销售
标签:
优惠 台州 奥迪 空间 Q7
浙江在线台州频道 责任编辑:
张丹萍
看台州新闻,关注浙江在线台州频道微信
浙江在线台州频道版权和免责申明
凡注有"浙江在线台州频道"或电头为"浙江在线台州频道"的稿件,均为浙江在线台州频道独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"浙江在线台州频道",并保留"浙江在线台州频道"的电头。联系电话:0576-88906060,投稿邮箱:[email protected]