五菱之光台州优惠达2400元 现车销售
2014年11月25日
来源:
浙江在线台州频道
●:标配 ○:选配 ▲:待查 -:无
主要参数 | 1.0L 手动 基本型加长版 2010款 | 1.0L 手动 立业型短车身 2010款 | 1.0L 手动 立业型长车身 2010款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 2.98万 | 2.98万 | 2.98万 |
经销商报价: | 2.98万-2.98万 | 2.98万-2.98万 | 2.98万-2.98万 |
品牌: | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 |
级别: | 微面 | 微面 | 微面 |
长/宽/高(mm): | 3995/1510/1860 | 3885/1600/1860 | 3920/1600/1860 |
轴距(mm): | 2750 | 2500 | 2500 |
轮距(前)(mm): | 1280 | 1290 | 1290 |
轮距(后)(mm): | 1290 | 1290 | 1290 |
行李厢容积(升) | - | - | - |
油箱容积(升): | 40 | 40 | 40 |
排量(ml): | 998 | 998 | 998 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 手动 | 手动 | 手动 |
挡位数 | 5 | 5 | 5 |
前制动器: | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
100公里加速时间(s): | - | - | - |
整车整备质量(kg): | 1020 | 995 | 1040 |
原标题: [台州]五菱之光优惠达2400元 现车销售
标签:
之光 优惠 台州 车市 五菱
浙江在线台州频道 责任编辑:
张丹萍
看台州新闻,关注浙江在线台州频道微信
浙江在线台州频道版权和免责申明
凡注有"浙江在线台州频道"或电头为"浙江在线台州频道"的稿件,均为浙江在线台州频道独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"浙江在线台州频道",并保留"浙江在线台州频道"的电头。联系电话:0576-88906060,投稿邮箱:[email protected]