宝骏乐驰台州优惠达3000元 现车销售
2014年11月21日
来源:
浙江在线台州频道
●:标配 ○:选配 ▲:待查 -:无
主要参数 | 改款 1.0L 手动 P-TEC活力型 2012款 | 改款 1.0L 手动 P-TEC时尚型 2012款 | 改款 1.2L 手动 运动版时尚型 2012款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 4.33万 | 4.68万 | 4.98万 |
经销商报价: | 4.28万-4.58万 | 4万-4.88万 | 4.88万-5.18万 |
品牌: | 宝骏汽车 | 宝骏汽车 | 宝骏汽车 |
级别: | 微型车 | 微型车 | 微型车 |
长/宽/高(mm): | 3545/1495/1523 | 3545/1495/1523 | 3565/1515/1510 |
轴距(mm): | 2340 | 2340 | 2340 |
轮距(前)(mm): | 1299 | 1299 | 1299 |
轮距(后)(mm): | 1264 | 1264 | 1264 |
行李厢容积(升) | - | - | - |
油箱容积(升): | 35 | 35 | 35 |
排量(ml): | 995 | 995 | 1206 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 手动 | 手动 | 手动 |
挡位数 | 5 | 5 | 5 |
前制动器: | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
100公里加速时间(s): | - | - | - |
整车整备质量(kg): | 880 | 880 | 880 |
原标题: [台州]宝骏乐驰优惠达3000元 现车销售
标签:
优惠 台州 手动 车型 宝骏
浙江在线台州频道 责任编辑:
张丹萍
看台州新闻,关注浙江在线台州频道微信
浙江在线台州频道版权和免责申明
凡注有"浙江在线台州频道"或电头为"浙江在线台州频道"的稿件,均为浙江在线台州频道独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"浙江在线台州频道",并保留"浙江在线台州频道"的电头。联系电话:0576-88906060,投稿邮箱:[email protected]