奥迪TT台州现金优惠14.53万 现车销售
2014年11月13日
来源:
浙江在线台州频道
●:标配 ○:选配 ▲:待查 -:无
主要参数 | Coupe 45 TFSI quattro 悦尚型 2014款 | Coupe 45 TFSI 悦尚型 2014款 | Coupe 45 TFSI quattro 劲动型 2014款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 55.54万 | 52.94万 | 56.1万 |
经销商报价: | 55万-55.54万 | 50万-52.94万 | 56万-56.1万 |
品牌: | 奥迪(进口) | 奥迪(进口) | 奥迪(进口) |
级别: | 跑车 | 跑车 | 跑车 |
长/宽/高(mm): | 4187/1842/1353 | 4187/1842/1353 | 4187/1842/1353 |
轴距(mm): | 2468 | 2468 | 2468 |
轮距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
轮距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李厢容积(升) | 292-700 | 292-700 | 292-700 |
油箱容积(升): | 55 | 55 | 55 |
排量(ml): | 1984 | 1984 | 1984 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 双离合变速器 | 双离合变速器 | 双离合变速器 |
挡位数 | 6 | 6 | 6 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | 5.6 | 6 | 5.6 |
整车整备质量(kg): | - | - | - |
原标题: [台州]奥迪TT现金优惠14.53万 现车销售
标签:
优惠 台州 奥迪 TT 现金
浙江在线台州频道 责任编辑:
张丹萍
看台州新闻,关注浙江在线台州频道微信
浙江在线台州频道版权和免责申明
凡注有"浙江在线台州频道"或电头为"浙江在线台州频道"的稿件,均为浙江在线台州频道独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"浙江在线台州频道",并保留"浙江在线台州频道"的电头。联系电话:0576-88906060,投稿邮箱:[email protected]