荣威350台州优惠达1.77万元 少量现车
2014年11月13日
来源:
浙江在线台州频道
●:标配 ○:选配 ▲:待查 -:无
主要参数 | 1.5T 自动 劲尚版 2014款 | 1.5T 自动 劲逸版 2014款 | 1.5T 手动 劲锐版 2014款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 14.07万 | 11.77万 | 10.57万 |
经销商报价: | 11.27万-14.07万 | 9.43万-11.77万 | 10.57万-10.57万 |
品牌: | 上汽荣威 | 上汽荣威 | 上汽荣威 |
级别: | 紧凑级车 | 紧凑级车 | 紧凑级车 |
长/宽/高(mm): | 4521/1788/1492 | 4521/1788/1492 | 4521/1788/1492 |
轴距(mm): | 2650 | 2650 | 2650 |
轮距(前)(mm): | 1543 | 1543 | 1543 |
轮距(后)(mm): | 1544 | 1544 | 1544 |
行李厢容积(升) | 458 | 458 | 458 |
油箱容积(升): | 55 | 55 | 55 |
排量(ml): | ▲ | ▲ | ▲ |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 手自一体 | 手自一体 | 手动 |
挡位数 | 6 | 6 | 6 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | - | - | - |
整车整备质量(kg): | 1275 | 1275 | 1275 |
原标题: [台州]荣威350优惠达1.77万元 少量现车
标签:
优惠 台州 手动 荣威 自动
浙江在线台州频道 责任编辑:
张丹萍
看台州新闻,关注浙江在线台州频道微信
浙江在线台州频道版权和免责申明
凡注有"浙江在线台州频道"或电头为"浙江在线台州频道"的稿件,均为浙江在线台州频道独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"浙江在线台州频道",并保留"浙江在线台州频道"的电头。联系电话:0576-88906060,投稿邮箱:[email protected]