丰田雷凌台州优惠达3000元 少量现车
2014年11月03日
来源:
浙江在线台州频道
●:标配 ○:选配 ▲:待查 -:无
主要参数 | 1.6G 手动 精英版 2014款 | 1.6G-L 手动 领先版 2014款 | 1.6G-L CVT 领先版 2014款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 11.48万 | 12.38万 | 13.38万 |
经销商报价: | 9.48万-11.48万 | 10.38万-12.38万 | 11.38万-13.38万 |
品牌: | 广汽丰田 | 广汽丰田 | 广汽丰田 |
级别: | 中级车 | 中级车 | 中级车 |
长/宽/高(mm): | 4630/1775/1480 | 4630/1775/1480 | 4630/1775/1480 |
轴距(mm): | 2700 | 2700 | 2700 |
轮距(前)(mm): | 1535 | 1535 | 1535 |
轮距(后)(mm): | 1535 | 1535 | 1535 |
行李厢容积(升) | 426 | 426 | 426 |
油箱容积(升): | 55 | 55 | 55 |
排量(ml): | 1598 | 1598 | 1598 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 手动 | 手动 | 无级变速(CVT) |
挡位数 | 5 | 5 | ▲ |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | - | - | - |
整车整备质量(kg): | 1265 | 1275 | 1295 |
原标题: [台州]丰田雷凌优惠达3000元 少量现车
标签:
丰田 优惠 台州 雷凌 手动
浙江在线台州频道 责任编辑:
张丹萍
看台州新闻,关注浙江在线台州频道微信
浙江在线台州频道版权和免责申明
凡注有"浙江在线台州频道"或电头为"浙江在线台州频道"的稿件,均为浙江在线台州频道独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"浙江在线台州频道",并保留"浙江在线台州频道"的电头。联系电话:0576-88906060,投稿邮箱:[email protected]