广汽丰田汉兰达台州降2万元 少量现车
2014年10月08日
来源:
浙江在线台州频道
●:标配 ○:选配 ▲:待查 -:无
主要参数 | 2.7L 自动 两驱 探索版 7座 2013款 | 2.7L 自动 两驱紫金版 5座 2013款 | 2.7L 自动 两驱紫金版 7座 2013款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 32.88万 | 26.88万 | 32.88万 |
经销商报价: | 26.3万-32.88万 | 21.44万-26.88万 | 26.3万-32.88万 |
品牌: | 广汽丰田 | 广汽丰田 | 广汽丰田 |
级别: | SUV_b | SUV_b | SUV_b |
长/宽/高(mm): | 4795/1910/1760 | 4795/1910/1760 | 4795/1910/1760 |
轴距(mm): | 2790 | 2790 | 2790 |
轮距(前)(mm): | 1625 | 1625 | 1625 |
轮距(后)(mm): | 1630 | 1630 | 1630 |
行李厢容积(升) | - | - | - |
油箱容积(升): | 72 | 72 | 72 |
排量(ml): | 2672 | 2672 | 2672 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 |
挡位数 | 6 | 6 | 6 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | - | - | - |
整车整备质量(kg): | - | 1775 | 1855 |
原标题: [台州]广汽丰田汉兰达降2万元 少量现车
标签:
丰田 台州
浙江在线台州频道 责任编辑:
王未未
看台州新闻,关注浙江在线台州频道微信
浙江在线台州频道版权和免责申明
凡注有"浙江在线台州频道"或电头为"浙江在线台州频道"的稿件,均为浙江在线台州频道独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"浙江在线台州频道",并保留"浙江在线台州频道"的电头。联系电话:0576-88906060,投稿邮箱:[email protected]