荣威W5台州最高优惠2.3万 少量现车
2014年08月28日
来源:
浙江在线台州频道
●:标配 ○:选配 ▲:待查 -:无
主要参数 | 1.8T 手动 2WD 驰域特装版 5座 2014款 | 1.8T 4WD 豪域特装版 2014款 | 1.8T 2WD 胜域特装版 2014款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 14.28万 | 19.98万 | 16.38万 |
经销商报价: | 11.43万-14.28万 | 15.99万-19.98万 | 13.1万-16.38万 |
品牌: | 上汽荣威 | 上汽荣威 | 上汽荣威 |
级别: | SUV_b | SUV_b | SUV_b |
长/宽/高(mm): | 4676/1888/1765 | 4676/1888/1765 | 4676/1888/1765 |
轴距(mm): | 2740 | 2740 | 2740 |
轮距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
轮距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李厢容积(升) | 490-1146 | 490-1146 | 490-1146 |
油箱容积(升): | 75 | 75 | 75 |
排量(ml): | ▲ | ▲ | ▲ |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 手动 | 手自一体 | 手自一体 |
挡位数 | 5 | 6 | 6 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | - | 12.4 | 11.5 |
整车整备质量(kg): | 1750 | 1900 | 1774 |
原标题: [台州]荣威W5 最高优惠2.3万 少量现车
标签:
台州 荣威
浙江在线台州频道 责任编辑:
王未未
看台州新闻,关注浙江在线台州频道微信
浙江在线台州频道版权和免责申明
凡注有"浙江在线台州频道"或电头为"浙江在线台州频道"的稿件,均为浙江在线台州频道独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"浙江在线台州频道",并保留"浙江在线台州频道"的电头。联系电话:0576-88906060,投稿邮箱:[email protected]