东风风神cross台州降3000元 现车销售
2014年08月22日
来源:
浙江在线台州频道
●:标配 ○:选配 ▲:待查 -:无
主要参数 | Cross1.5L 自动 超值版 2014款 | Cross1.6L手动 尊尚型 2014款 | Cross1.6L手动 尊逸型 2014款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 7.58万 | 7.78万 | 8.28万 |
经销商报价: | 7.58万-7.58万 | 7.28万-8.18万 | 7.8万-8.68万 |
品牌: | 东风风神 | 东风风神 | 东风风神 |
级别: | 紧凑级车 | 紧凑级车 | 紧凑级车 |
长/宽/高(mm): | 4351/1760/1528 | 4351/1760/1528 | 4351/1760/1528 |
轴距(mm): | 2610 | 2610 | 2610 |
轮距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
轮距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李厢容积(升) | 417-1137 | 417-1137 | 417-1137 |
油箱容积(升): | 51 | 51 | 51 |
排量(ml): | 1497 | 1587 | 1587 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 手自一体 | 手动 | 手动 |
挡位数 | 4 | 5 | 5 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | - | - | - |
整车整备质量(kg): | 1240 | 1230 | 1230 |
原标题: [台州]东风风神cross降3000元 现车销售
标签:
东风 台州 风神
浙江在线台州频道 责任编辑:
王未未
看台州新闻,关注浙江在线台州频道微信
浙江在线台州频道版权和免责申明
凡注有"浙江在线台州频道"或电头为"浙江在线台州频道"的稿件,均为浙江在线台州频道独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"浙江在线台州频道",并保留"浙江在线台州频道"的电头。联系电话:0576-88906060,投稿邮箱:[email protected]