主要参数 | 运动版 1.5T 手动 四驱尊贵型 5座 2013款 | 运动版 1.5T 手动 四驱精英型 5座 2013款 | 升级版 1.5T 手动 四驱 精英型 5座 2013款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 14.08万 | 13.18万 | 12.38万 |
经销商报价: | 14.08万-14.08万 | 13.18万-13.18万 | 12.38万-12.38万 |
品牌: | 哈弗汽车 | 哈弗汽车 | 哈弗汽车 |
级别: | SUV_a | SUV_a | SUV_a |
长/宽/高(mm): | 4649/1852/1710 | 4649/1852/1710 | 4640/1825/1690 |
轴距(mm): | 2680 | 2680 | 2680 |
轮距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
轮距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李厢容积(升) | 808-2010 | 808-2010 | - |
油箱容积(升): | - | - | 58 |
排量(ml): | 1497 | 1497 | 1497 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 手动 | 手动 | 手动 |
挡位数 | 6 | 6 | 6 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | - | - | - |
整车整备质量(kg): | - | - | 1588 |
原标题: [台州]哈弗H6目前无优惠 无现车需预订
凡注有"浙江在线台州频道"或电头为"浙江在线台州频道"的稿件,均为"浙江在线台州频道"独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"浙江在线台州频道",并保留"浙江在线台州频道"的电头。
浙江在线台州频道微信分享
看台州新闻,关注浙江在线台州频道微信